4/27-30/00  2000 USMS Short-Course Nationals

Indianapolis, IN

Summary
3 first-place finishes
8 second-place finishes
2 third-place finishes

Cincinnati Marlins Masters Times

Name Age/Sex Event Time Place
Francis Bowdon 80M 50 Back 1:10.67 2
50 Breast 1:15.31 2
50 Fly 1:07.82 2
100 IM 2:31.08 4
200 IM 5:53.39 5
Marge Bowdon 76W 50 Free 39.41 4
50 Back 43.97 2
50 Breast 53.40 2
50 Fly 53.83 2
100 IM 1:52.99 3
200 IM 4:11.00 2
Aimee Bruder 25W 100 Free 1:48.46 25
500 Free 9:22.00 15
50 Breast 1:06.07 14
Ken Heuck 55M 200 Breast 3:32.41 12
100 Fly 1:30.39 11
200 Fly 3:26.96 9
400 IM 7:36.20 6
Trina Ingole 30W 50 Fly 32.15 17
100 IM 1:12.31 24
200 IM 2:37.53 18
Yoshi Oyakawa 66M 50 Free 26.81 1
100 Free 1:00.46 3
50 Back 30.26 1
100 Back 1:08.39 1
Todd Radel 27M 50 Breast 27.45 6
100 Breast 1:00.22 4
200 Breast 2:11.17 2
100 IM 56.32 13
200 IM 2:02.88 9
400 IM 4:28.45 4


Back to Cincinnati Marlins Masters Homepage